Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Argentinien Nacional B 2019/2020 Zona B Quilmes 7 0 4 3 0 0 0 0
Argentinien Nacional B 2019/2020 Finalización Quilmes 7 0 5 2 1 2 0 0
Chile Primera 2019 Unión Española 5 0 2 3 0 0 0 0
Uruguay Primera 2018 Clausura Peñarol 4 0 2 2 0 1 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2018 Peñarol 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2017/2018 Huracán 6 0 5 1 0 3 0 0
Argentinien Copa 2017 Banfield 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2016/2017 Banfield 25 0 25 0 0 5 0 2
CONMEBOL Copa Sud. 2016 Banfield 2 0 2 0 0 1 0 0
Argentinien Copa 2016 Banfield 2 0 2 0 0 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2016 Banfield 16 1 16 0 0 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2015 Defensa y Justicia 22 1 21 1 1 6 0 1
Argentinien Copa 2015 Defensa y Justicia 2 0 2 0 0 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2014/2015 Torneo Inicial Defensa y Justicia 7 0 7 0 0 3 0 0
Italien Serie B 2013/2014 AC Siena 8 0 7 1 1 1 0 0
Italien Coppa 2013/2014 AC Siena 3 0 3 0 1 1 0 0
Italien Serie A 2012/2013 Atalanta 4 0 1 3 0 1 0 0
Italien Coppa 2012/2013 Atalanta 2 0 2 0 0 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2011/2012 Clausura Independiente 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2011/2012 Apertura Independiente 2 0 1 1 0 0 0 0
Argentinien Copa 2011/2012 Independiente 1 0 1 0 0 1 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2011 Independiente 1 0 1 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2011 Independiente 5 0 5 0 0 3 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2010/2011 Clausura Independiente 12 0 12 0 1 5 1 0
Argentinien Pr. Divisón 2010/2011 Apertura Independiente 8 1 8 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2010 Independiente 4 0 1 3 0 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2009/2010 Apertura Independiente 17 2 17 0 0 5 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2008/2009 Apertura Independiente 2 0 2 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2008/2009 Cagliari Calcio 15 0 13 2 4 6 0 0
Italien Coppa 2008/2009 Cagliari Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2008 Independiente 2 0 2 0 0 2 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2007/2008 Clausura Independiente 15 1 15 0 2 4 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2007/2008 Apertura Independiente 16 4 15 1 0 5 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2006/2007 Clausura Independiente 8 0 4 4 1 4 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2006/2007 Apertura Independiente 5 0 3 2 1 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2004/2005 Clausura Independiente 7 0 4 3 0 3 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2004/2005 Apertura Independiente 4 0 4 0 1 2 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Serie A Italien 19 0 14 5 4 7 0 0 » Serie A-Spiele
Serie B Italien 8 0 7 1 1 1 0 0 » Serie B-Spiele
Coppa Italia Italien 6 0 6 0 1 1 0 0 » Coppa-Spiele
Copa Libertadores CONMEBOL 5 0 5 0 0 3 0 0 » Copa Lib.-Spiele
Copa Sudamericana CONMEBOL 10 0 7 3 0 4 0 0 » Copa Sud.-Spiele
Primera División Argentinien 173 10 160 13 7 47 1 4 » Pr. Divisón-Spiele
Primera B Nacional Argentinien 14 0 9 5 1 2 0 0 » Nacional B-Spiele
Copa Argentina Argentinien 6 0 6 0 0 2 0 0 » Copa-Spiele
Primera División Chile 5 0 2 3 0 0 0 0 » Primera-Spiele
Primera División Uruguay 4 0 2 2 0 1 0 0 » Primera-Spiele
250 10 218 32 14 68 1 4 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten