User-Inhalte
Nationalteams
Primera División .:. Termine
| 10. Spieltag | ||||||
| 24.03.2010 | Sportivo Trinidense | - | Sol de América | -:- | ||
| 24.03.2010 | Sportivo Luqueño | - | Club Nacional | -:- | ||
| 24.03.2010 | Tacuary | - | 3 de Febrero | -:- | ||
| 24.03.2010 | Rubio Ñu | - | Sport Colombia | -:- | ||
| 24.03.2010 | Guaraní | - | Cerro Porteño | -:- | ||
| 24.03.2010 | Libertad | - | Olimpia Asunción | -:- | ||
| 9. Spieltag | ||||||
| 24.03.2010 | 23:30 | Club Nacional | - | Tacuary | -:- |
|
LiveScores |
LiveDetails |
LiveTicker |
Primera División .:. Ergebnisse
| 9. Spieltag | |||||
| 17.03.2010 | 21:00 | Sportivo Trinidense | - | Sportivo Luqueño | 2:2 |
| 17.03.2010 | 23:00 | Sport Colombia | - | Guaraní | 1:3 |
| 17.03.2010 | 23:30 | 3 de Febrero | - | Rubio Ñu | 2:3 |
| 16.03.2010 | 23:30 | Sol de América | - | Olimpia Asunción | 2:1 |
| 8. Spieltag | |||||
| 14.03.2010 | 23:00 | Libertad | - | Club Nacional | 0:0 |
| 13.03.2010 | 21:10 | Rubio Ñu | - | Sportivo Luqueño | 0:0 |
| 13.03.2010 | 23:00 | Guaraní | - | Sportivo Trinidense | 2:0 |
| 13.03.2010 | 23:00 | Cerro Porteño | - | Sport Colombia | 4:1 |




LiveScores
LiveDetails
LiveTicker