Vereinsstationen als Spieler
Inter
Italien
Mittelfeld 07/2023 - 06/2028 |
#16 | |||
07/2021 - 07/2023 | Sassuolo Calcio | Mittelfeld | ||
09/2020 - 06/2021 | AC Monza | Mittelfeld | ||
07/2019 - 09/2020 | Empoli FC | Mittelfeld | ||
08/2018 - 06/2019 | Ascoli Calcio | Mittelfeld | ||
07/2017 - 08/2018 | Sassuolo Calcio | Mittelfeld | ||
01/2018 - 06/2018 | Sassuolo Calcio [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
12/2016 - 07/2017 | AS Roma | Mittelfeld | ||
12/2015 - 06/2017 | AS Roma [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | AS Roma [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 07/2014 | Lazio Roma [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Serie A | 116 | 20 | 80 | 36 | 55 | 12 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 110 | 13 | 85 | 25 | 39 | 11 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Supercoppa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercoppa-Spiele | |||
∑ | 249 | 35 | 176 | 73 | 98 | 25 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Girone C [A-Jug.] | 23 | 4 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Primavera C [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Playoff [A-Jug.] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 41 | 9 | 39 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |