# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Everton FC, England Everton FC 9 5 3 1 8:2 6 18
2 Manchester United, England Manchester United 9 5 3 1 8:5 3 18
3 Wimbledon FC, England Wimbledon FC 9 4 3 2 6:3 3 15
4 Arsenal FC, England Arsenal FC 9 4 2 3 7:4 3 14
5 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 9 2 7 0 6:2 4 13
6 Leicester City, England Leicester City 9 3 4 2 5:3 2 13
7 Newcastle United, England Newcastle United 9 3 4 2 7:6 1 13
8 Leeds United, England Leeds United 9 3 4 2 3:2 1 13
9 Chelsea FC, England Chelsea FC 9 3 4 2 5:6 -1 13
10 Liverpool FC, England Liverpool FC 9 2 6 1 7:4 3 12
11 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 9 3 3 3 6:6 0 12
12 Aston Villa, England Aston Villa 9 2 6 1 4:4 0 12
13 Southampton FC, England Southampton FC 9 3 2 4 4:7 -3 11
14 Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 9 2 4 3 7:8 -1 10
15 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 9 2 4 3 6:7 -1 10
16 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 9 2 4 3 3:4 -1 10
17 Derby County, England Derby County 9 0 6 3 2:5 -3 6
18 West Ham United, England West Ham United 9 1 3 5 2:8 -6 6
19 Coventry City, England Coventry City 9 1 3 5 1:7 -6 6
20 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 9 0 5 4 3:7 -4 5

# Middlesbrough FC wurden nach der Saison 3 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten