# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Newcastle United, England Newcastle United 5 4 0 1 6:4 2 12
2 Liverpool FC, England Liverpool FC 5 3 1 1 9:5 4 10
3 Arsenal FC, England Arsenal FC 5 3 1 1 8:4 4 10
4 Manchester United, England Manchester United 4 2 2 0 8:1 7 8
5 Chelsea FC, England Chelsea FC 5 2 2 1 9:9 0 8
6 Wimbledon FC, England Wimbledon FC 4 2 0 2 4:3 1 6
7 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 4 2 0 2 3:3 0 6
8 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 5 2 0 3 7:11 -4 6
9 Leicester City, England Leicester City 4 1 2 1 3:3 0 5
10 Derby County, England Derby County 4 1 2 1 3:4 -1 5
11 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 5 1 2 2 7:9 -2 5
12 Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 5 1 2 2 5:9 -4 5
13 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 4 1 1 2 4:4 0 4
14 Leeds United, England Leeds United 4 1 1 2 5:6 -1 4
15 Aston Villa, England Aston Villa 5 1 1 3 6:8 -2 4
16 West Ham United, England West Ham United 5 1 1 3 4:8 -4 4
17 Everton FC, England Everton FC 4 0 3 1 3:7 -4 3
18 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 4 0 2 2 3:5 -2 2
19 Southampton FC, England Southampton FC 5 0 1 4 5:10 -5 1
20 Coventry City, England Coventry City 4 0 1 3 1:8 -7 1

# Middlesbrough FC wurden nach der Saison 3 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten