16.09.2021 | 19:00 | Färöer | - | Spanien | 0:10 (0:3) | |
17.09.2021 | 20:00 | Ungarn | - | Schottland | 0:2 (0:1) | |
21.09.2021 | 20:00 | Ungarn | - | Spanien | 0:7 (0:3) | |
20:35 | Schottland | - | Färöer | 7:1 (4:0) | ||
21.10.2021 | 18:00 | Ukraine | - | Färöer | 4:0 (2:0) | |
22.10.2021 | 20:35 | Schottland | - | Ungarn | 2:1 (1:0) | |
26.10.2021 | 16:00 | Ukraine | - | Spanien | 0:6 (0:2) | |
19:00 | Färöer | - | Ungarn | 1:7 (1:5) | ||
25.11.2021 | 21:00 | Spanien | - | Färöer | 12:0 (5:0) | |
26.11.2021 | 20:35 | Schottland | - | Ukraine | 1:1 (0:1) | |
30.11.2021 | 18:00 | Ungarn | - | Ukraine | 4:2 (3:0) | |
21:00 | Spanien | - | Schottland | 8:0 (3:0) | ||
08.04.2022 | 17:30 | Ungarn | - | Färöer | 7:0 (6:0) | |
12.04.2022 | 20:35 | Schottland | - | Spanien | 0:2 (0:1) | |
24.06.2022 | Ukraine | - | Schottland | -:- | ||
28.06.2022 | Ukraine | - | Ungarn | -:- | ||
02.09.2022 | Färöer | - | Ukraine | -:- | ||
Spanien | - | Ungarn | -:- | |||
06.09.2022 | Färöer | - | Schottland | -:- | ||
Spanien | - | Ukraine | -:- |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Spanien | 6 | 6 | 0 | 0 | 45:0 | 45 | 18 |
2 |
![]() |
Schottland | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 10 |
3 |
![]() |
Ungarn | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:14 | 5 | 9 |
4 |
![]() |
Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 |
5 |
![]() |
Färöer | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:47 | -45 | 0 |
Qualifikation | |
Playoffs |