Malta | 03.12.2024 | Ungarn [Frauen] |
---|---|---|
Belarus | 21.02.2025 | Ungarn [Frauen] |
---|---|---|
-:-
|
20.09.2016 17:53
Achtes Spiel, achter Sieg: DFB-Damen makellos
16.09.2016 10:17
DFB-Frauen: Keeperin Kämper fehlt verletzt
04.03.2016 16:22
ÖFB-Frauen besiegen auch Ungarn
18.09.2015 17:56
12:0! DFB-Frauen walzen Ungarn platt
18.09.2015 17:55
12:0! DFB-Frauen walzen Ungarn platt
17.09.2015 07:49
Sechs "Deutsche" in Ungarns Frauenteam
1. Runde | 25.10.2024 | H | Schottland | 0:1 (0:0) | |||
1. Runde | 29.10.2024 | A | Schottland | 0:4 (0:2) | |||
Freundschaft | November | 29.11.2024 | A | Malta | 3:1 (1:0) | ||
Freundschaft | Dezember | 03.12.2024 | A | Malta | 1:1 (0:0) | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 21.02.2025 | N | Belarus | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 25.02.2025 | H | Finnland | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 04.04.2025 | H | Serbien | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 08.04.2025 | A | Finnland | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 30.05.2025 | A | Serbien | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |