Vereinsstationen als Spieler
Manchester City
England
Sturm 07/2022 - 06/2027 |
#9 | |||
01/2020 - 06/2022 | Borussia Dortmund | Sturm | ||
01/2019 - 12/2019 | RB Salzburg | Sturm | ||
01/2017 - 12/2018 | Molde FK | Sturm | ||
01/2017 - 12/2018 | Molde FK [A-Junioren] | Sturm | ||
05/2016 - 12/2016 | Bryne FK | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 44 | 46 | 41 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Bundesliga | 67 | 62 | 59 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Supercup | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Premier League | 81 | 76 | 77 | 4 | 22 | 8 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Eliteserien | 39 | 14 | 20 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | » Elite-Spiele | |||
1. Divisjon | 16 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | » 1. Div-Spiele | |||
Cupen | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Cupen-Spiele | |||
Bundesliga | 16 | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 301 | 243 | 241 | 60 | 91 | 26 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 16 | 19 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
∑ | 39 | 38 | 37 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft [U20] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 9 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U17] | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
UEFA | alle Sieger | 2023 | |
England | alle Sieger | 2023 | |
Norwegen | alle Sieger | 2020 2021 2022 2023 | |
Österreich | alle Sieger | 2019 |