Vereinsstationen als Spieler
Nottingham Forest
England
Sturm 09/2023 - 06/2026 |
#14 | |||
09/2023 - 06/2024 | Nottingham Forest U21 | Sturm | ||
07/2023 - 08/2023 | Chelsea FC | Sturm | ||
08/2022 - 06/2023 | Bayer Leverkusen | Sturm | ||
12/2017 - 08/2022 | Chelsea FC | Sturm | ||
08/2017 - 06/2020 | Chelsea FC U23 | Sturm | ||
07/2017 - 06/2018 | Chelsea FC [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2016 - 06/2018 | Chelsea FC [U18] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub-WM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Klub-WM-Spiele | |||
Champions League | 23 | 4 | 15 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Bundesliga | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
Premier League | 112 | 14 | 61 | 51 | 43 | 3 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 21 | 4 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 17 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
∑ | 211 | 35 | 126 | 85 | 78 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U17] | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 20 | 4 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |