Vereinsstationen als Spieler

Holstein Kiel
Deutschland
Mittelfeld
07/2024 - 06/2025
#37
07/2024 - 06/2025 Holstein Kiel II Mittelfeld
07/2024 - 07/2024 FK Rostov Mittelfeld
01/2023 - 06/2024 FC Midtjylland Mittelfeld
01/2023 - 01/2023 FK Rostov Mittelfeld
08/2022 - 12/2022 Odense BK Mittelfeld
03/2022 - 08/2022 Helsingborgs IF Mittelfeld
10/2020 - 03/2022 FK Rostov Mittelfeld
06/2019 - 10/2020 Helsingborgs IF Mittelfeld
01/2019 - 10/2020 Helsingborgs IF [A-Junioren] Mittelfeld
01/2018 - 12/2018 Helsingborgs IF [B-Junioren] Mittelfeld
» Alle Vereinsspiele

Vereinsspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Europa League UEFA 2 0 2 0 0 2 0 0 » EL-Spiele
Conference League Qual. UEFA 6 1 4 2 3 3 0 0 » UECL Qual.-Spiele
Superliga Dänemark 52 1 36 16 18 4 1 0 » Superliga-Spiele
DBU Pokalen Dänemark 3 0 1 2 0 0 0 0 » DBU Pokalen-Spiele
Bundesliga Deutschland 21 3 13 8 11 4 0 0 » Bundesliga-Spiele
DFB-Pokal Deutschland 1 0 1 0 0 1 0 0 » DFB-Pokal-Spiele
Regionalliga Nord Deutschland 1 1 1 0 0 1 0 0 » RL Nord-Spiele
Premier Liga Russland 30 1 16 14 7 5 1 0 » Premier Liga-Spiele
Allsvenskan Schweden 49 3 41 8 12 9 0 0 » Allsvenskan-Spiele
Svenska Cupen Schweden 1 0 0 1 0 0 0 0 » Cupen-Spiele
166 10 115 51 51 29 2 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.

Länderspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Freundschaft FIFA 4 0 4 0 4 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
Nations League A UEFA 6 0 5 1 5 1 0 0 » NL A-Spiele
10 0 9 1 9 1 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U21] FIFA 7 1 5 2 4 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM-Qualifikation [U21] UEFA 14 1 13 1 8 3 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U21 21 2 18 3 12 3 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U18] FIFA 3 1 2 1 0 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
∑ U18 3 1 2 1 0 0 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U17] FIFA 2 0 2 0 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM [U17] UEFA 3 0 1 2 1 0 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation [U17] UEFA 2 0 0 2 0 0 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U17 7 0 3 4 2 0 0 0 » Alle Länderspiele
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten