Heimspiele Auswärtsspiele » Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Manchester United Manchester United 1.852.795 42 44.114
2 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1.838.146 42 43.765
3 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1.601.080 42 38.121
4 Arsenal FC Arsenal FC 1.516.326 42 36.103
5 Chelsea FC Chelsea FC 1.462.995 42 34.833
6 Everton FC Everton FC 1.435.296 42 34.174
7 Newcastle United Newcastle United 1.415.316 42 33.698
8 Manchester City Manchester City 1.394.851 42 33.211
9 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1.309.958 42 31.189
10 Fulham FC Fulham FC 1.286.249 42 30.625
11 West Ham United West Ham United 1.258.477 42 29.964
12 Burnley FC Burnley FC 1.244.311 42 29.626
13 Preston North End Preston North End 1.216.685 42 28.969
14 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1.208.425 42 28.772
15 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1.186.427 42 28.248
16 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1.186.016 42 28.238
17 Nottingham Forest Nottingham Forest 1.171.747 42 27.899
18 Blackpool FC Blackpool FC 1.144.435 42 27.248
19 Birmingham City Birmingham City 1.108.383 42 26.390
20 Leicester City Leicester City 1.062.461 42 25.297
21 Leeds United Leeds United 982.915 42 23.403
22 Luton Town Luton Town 919.876 42 21.902
  insgesamt 28.803.170 924 31.172
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten