Tabelle Hinrunde » Rückrunde
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Blackburn Rovers U23, England Blackburn Rovers U23 11 8 1 2 19:8 11 25
2 Brighton & Hove Albion U23, England Brighton & Hove Albion U23 11 7 3 1 29:7 22 24
3 Norwich City U23, England Norwich City U23 11 7 1 3 18:13 5 22
4 Aston Villa U23, England Aston Villa U23 11 7 0 4 26:14 12 21
5 Southampton FC U23, England Southampton FC U23 11 6 2 3 21:16 5 20
6 Wolverhampton Wanderers U23, England Wolverhampton Wanderers U23 11 4 3 4 15:21 -6 15
7 Fulham FC U23, England Fulham FC U23 11 3 3 5 14:17 -3 12
8 Reading FC U23, England Reading FC U23 11 3 3 5 14:19 -5 12
9 Stoke City U23, England Stoke City U23 11 3 2 6 15:22 -7 11
10 Middlesbrough FC U23, England Middlesbrough FC U23 11 3 2 6 13:22 -9 11
11 Newcastle United U23, England Newcastle United U23 11 3 1 7 13:20 -7 10
12 West Bromwich Albion U23, England West Bromwich Albion U23 11 1 1 9 10:28 -18 4
  Aufstieg
  Playoffs
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten