# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Arsenal FC, England Arsenal FC 7 5 2 0 17:5 12 17
2 Newcastle United, England Newcastle United 7 5 1 1 18:8 10 16
3 Liverpool FC, England Liverpool FC 7 4 3 0 13:5 8 15
4 Wimbledon FC, England Wimbledon FC 7 4 2 1 16:10 6 14
5 Manchester United, England Manchester United 7 4 2 1 13:7 6 14
6 Aston Villa, England Aston Villa 7 4 2 1 10:5 5 14
7 Everton FC, England Everton FC 7 4 1 2 15:6 9 13
8 Chelsea FC, England Chelsea FC 7 3 3 1 11:8 3 12
9 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 7 3 3 1 8:6 2 12
10 Southampton FC, England Southampton FC 7 3 2 2 15:8 7 11
11 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 7 3 2 2 7:5 2 11
12 Derby County, England Derby County 7 3 2 2 9:8 1 11
13 West Ham United, England West Ham United 7 3 2 2 8:8 0 11
14 Sunderland AFC, England Sunderland AFC 7 2 4 1 6:5 1 10
15 Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 7 2 3 2 13:11 2 9
16 Leeds United, England Leeds United 7 3 0 4 6:9 -3 9
17 Leicester City, England Leicester City 7 3 0 4 7:11 -4 9
18 Coventry City, England Coventry City 7 1 3 3 4:8 -4 6
19 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 7 1 2 4 6:9 -3 5
20 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 7 0 4 3 5:11 -6 4

# Middlesbrough FC wurden nach der Saison 3 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten