# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Watford FC, England Watford FC 11 8 2 1 20:9 11 26
2 Swansea City, Wales Swansea City 12 7 4 1 15:5 10 25
3 Norwich City, England Norwich City 12 7 4 1 15:8 7 25
4 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 11 7 3 1 21:9 12 24
5 Brentford FC, England Brentford FC 12 6 5 1 21:13 8 23
6 Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 11 7 2 2 15:7 8 23
7 Huddersfield Town, England Huddersfield Town 12 7 1 4 17:11 6 22
8 Reading FC, England Reading FC 11 7 0 4 16:12 4 21
9 Barnsley FC, England Barnsley FC 11 6 2 3 14:11 3 20
10 Luton Town, England Luton Town 12 5 4 3 15:13 2 19
11 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 11 5 3 3 18:12 6 18
12 Stoke City, England Stoke City 12 5 3 4 17:17 0 18
13 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 12 4 5 3 9:8 1 17
14 Bristol City, England Bristol City 11 5 2 4 10:10 0 17
15 Coventry City, England Coventry City 11 4 5 2 12:13 -1 17
16 Cardiff City, Wales Cardiff City 11 4 2 5 18:14 4 14
17 Rotherham United, England Rotherham United 12 4 2 6 16:14 2 14
18 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 11 3 4 4 10:11 -1 13
19 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 11 3 4 4 11:13 -2 13
20 Preston North End, England Preston North End 12 4 1 7 10:13 -3 13
21 Millwall FC, England Millwall FC 12 1 8 3 9:12 -3 11
22 Wycombe Wanderers, England Wycombe Wanderers 12 2 4 6 8:14 -6 10
23 Birmingham City, England Birmingham City 12 2 2 8 8:21 -13 8
24 Derby County, England Derby County 11 1 4 6 5:14 -9 7
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Sheffield Wednesday werden wegen Verstößen gegen die Ausgaberegeln im Zusammenhang mit dem Verkauf des Hillsborough Stadions in der Saison 20/21 6 Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten