Gegner S U N
Bayern München Bayern München 18 1 2 15 1 3 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 17 7 4 6 2 2 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 5 7 5 1 3 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 17 2 3 12 1 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 16 7 5 4 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 4 3 8 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 3 6 6 0 2 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 7 2 6 0 2 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 14 2 7 5 1 2 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 14 10 0 4 1 2 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 14 5 8 1 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 13 5 6 2 1 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12 5 1 6 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 11 8 1 2 3 3 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 10 4 5 1 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 7 1 2 4 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 7 3 2 2 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 6 5 0 1 1 2 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 5 2 0 3 2 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 3 0 2 1 1 0 0
Gegner S U N
Hamburger SV Hamburger SV 5 3 1 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [B-Junioren] 4 2 0 2 2 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [B-Junioren] 4 2 1 1 2 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [B-Junioren] 4 4 0 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-Junioren] 4 2 2 0 1 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-Junioren] 4 1 1 2 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 4 1 2 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-Junioren] 4 2 0 2 0 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [B-Junioren] 4 2 1 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-Junioren] 4 1 0 3 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 4 3 0 1 0 2 0 0
West Ham United West Ham United 4 1 0 3 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [B-Junioren] 3 3 0 0 1 0 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 3 2 1 0 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 2 1 0 0 2 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [A-Junioren] 3 2 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 2 1 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 3 2 1 0 0 1 0 0
Gegner S U N
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 3 1 0 2 0 1 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Oldenburg VfL Oldenburg [B-Junioren] 2 2 0 0 4 0 0 0
Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt [B-Junioren] 2 2 0 0 3 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [A-Junioren] 2 2 0 0 2 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-Junioren] 2 1 0 1 2 2 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [B-Junioren] 2 1 0 1 2 0 0 0
VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 2 2 0 0 2 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0 2 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [A-Junioren] 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 2 1 1 0 1 0 0 0
Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 2 2 0 0 1 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
Hannover 96 II Hannover 96 II 2 2 0 0 1 0 0 0
Italien Italien [U20] 2 1 0 1 1 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 2 1 1 0 1 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 1 0 1 1 1 0 0
TSC Bačka Topola TSC Bačka Topola 2 2 0 0 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 2 1 1 0 0 1 0 0
BV Cloppenburg BV Cloppenburg 2 2 0 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig II Eintracht Braunschweig II 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [B-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 2 2 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli II FC St. Pauli II 2 1 1 0 0 1 0 0
FT Braunschweig FT Braunschweig 2 2 0 0 0 0 0 0
Goslarer SC Goslarer SC 2 0 0 2 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-Junioren] 2 2 0 0 0 2 0 0
Hamburger SV II Hamburger SV II 2 0 0 2 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-Junioren] 2 0 1 1 0 2 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 2 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 0 0 2 0 0 0 0
Lüneburger SK Hansa Lüneburger SK Hansa 2 0 2 0 0 1 0 0
Norwegen Norwegen [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U20] 2 0 1 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
RC Lens RC Lens 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 1 0 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [B-Junioren] 2 1 1 0 0 1 0 0
SV Meppen SV Meppen 2 1 1 0 0 1 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 2 0 2 0 0 0 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
VfR Neumünster VfR Neumünster 2 2 0 0 0 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 1 0 1 0 1 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Dänemark Dänemark [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 0 1 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 0 0 1 0 0 0 0
Irland Irland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexiko Mexiko [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Rehden Schwarz-Weiß Rehden 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Oberachern SV Oberachern 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 0 1 0 0
TSV Havelse TSV Havelse 1 1 0 0 0 1 0 0
Türkei Türkei [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten