Gegner S U N
Holstein Kiel II Holstein Kiel II 7 0 1 6 0 1 1 0
SSV Jeddeloh II SSV Jeddeloh II 7 3 0 4 0 0 0 0
Lüneburger SK Hansa Lüneburger SK Hansa 5 2 1 2 0 1 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 5 3 1 1 0 2 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 5 2 0 3 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-Junioren] 4 1 1 2 1 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-Junioren] 4 2 1 1 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 4 1 1 2 0 1 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [A-Junioren] 4 1 1 2 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
FC St. Pauli II FC St. Pauli II 4 2 1 1 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-Junioren] 4 2 0 2 0 1 0 0
Hamburger SV II Hamburger SV II 4 0 2 2 0 0 0 0
Hannover 96 II Hannover 96 II 4 0 1 3 0 1 0 1
RB Leipzig RB Leipzig [A-Junioren] 4 1 0 3 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Rehden Schwarz-Weiß Rehden 4 2 0 2 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 4 0 1 3 0 0 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 4 1 1 2 0 0 0 0
SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 3 2 0 1 1 0 0 0
Gegner S U N
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-Junioren] 3 2 0 1 1 0 0 0
Bremer SV Bremer SV 3 0 1 2 0 1 0 0
Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 3 0 2 1 0 1 0 0
FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 3 1 1 1 0 0 1 0
Niendorfer TSV Niendorfer TSV [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
TSV Havelse TSV Havelse 3 1 0 2 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 3 0 1 2 0 0 0 0
1. FC Phönix Lübeck 1. FC Phönix Lübeck 2 1 0 1 1 0 0 0
TSV Havelse TSV Havelse [A-Junioren] 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Heider SV Heider SV 2 1 0 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
HSC Hannover HSC Hannover 2 1 1 0 0 1 0 0
SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus 1 1 0 0 1 1 0 0
SV Meppen SV Meppen 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 1 0 1 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Altona 93 Altona 93 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Blau-Weiß Lohne Blau-Weiß Lohne 1 0 0 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Oberneuland FC Oberneuland 1 1 0 0 0 0 0 0
Kickers Emden Kickers Emden 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 1 0 0 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 1 1 0 0 0 1 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten