Werder Bremen Samstag, 3. Dezember 2016
15:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
2:1
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
Werder Bremen Bild sport1 sportal WamS Ø
Philipp Bargfrede 4.0 --- 4.0 --- 4
Fin Bartels 2.0 --- 2.0 --- 2
Robert Bauer 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Jaroslav Drobný 3.0 --- 3.0 --- 3
Santiago García 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Theodor Gebre Selassie --- --- --- --- ---
Serge Gnabry 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Izet Hajrović 3.0 --- --- --- 3
Zlatko Junuzović 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Max Kruse 3.0 --- 3.0 --- 3
Niklas Moisander 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Claudio Pizarro 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Lamine Sané 2.0 --- 2.5 --- 2.25
Miloš Veljković --- --- --- --- ---
Team Ø 3.33 --- 3.23 ---
FC Ingolstadt 04 Bild sport1 sportal WamS Ø
Almog Cohen 3.0 --- 3.0 --- 3
Pascal Groß 5.0 --- 3.5 --- 4.25
Florent Hadergjonaj 4.0 --- 4.0 --- 4
Martin Hansen 4.0 --- 2.5 --- 3.25
Moritz Hartmann 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Lukas Hinterseer --- --- --- --- ---
Anthony Jung 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Sonny Kittel --- --- --- --- ---
Mathew Leckie 5.0 --- 3.5 --- 4.25
Dario Lezcano 3.0 --- 3.0 --- 3
Marvin Matip 3.0 --- 3.0 --- 3
Roger 3.0 --- 3.5 --- 3.25
Markus Suttner 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Marcel Tisserand 3.0 --- 4.5 --- 3.75
Team Ø 3.75 --- 3.38 ---
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten