» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 | |
4 | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Qualifikation | |
Abstieg |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 | |
4 | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Qualifikation | |
Abstieg |