Vereinsstationen als Spieler
07/2025 - 06/2026 | Aston Villa | Mittelfeld | ||
Bologna FC
Italien
Sturm 08/2024 - 06/2025 |
#14 | |||
07/2024 - 08/2024 | Aston Villa | Mittelfeld | ||
09/2022 - 06/2024 | Juventus | Sturm | ||
04/2021 - 06/2023 | Juventus II | Mittelfeld | ||
05/2022 - 06/2022 | Juventus | Mittelfeld | ||
09/2020 - 06/2022 | Juventus [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2019 - 06/2020 | Chelsea FC [A-Junioren] | Sturm | ||
03/2019 - 06/2020 | Chelsea FC [U18] | Sturm | ||
01/2018 - 06/2019 | Chelsea FC [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Serie A | 39 | 3 | 5 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Coppa Italia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone A | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Serie C / A-Spiele | |||
∑ | 62 | 6 | 17 | 45 | 11 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
Premier League Cup [U18] | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » PLC [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] | 56 | 14 | 45 | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele | |||
Coppa Italia Primavera [A-Jug.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coppa Pr. [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 69 | 15 | 54 | 15 | 29 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U19] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U15] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |