Vereinsstationen als Spieler
Lazio Roma
Italien
Sturm 08/2021 - 06/2025 |
#9 | |||
08/2020 - 08/2021 | AS Roma | Sturm | ||
08/2015 - 08/2020 | Chelsea FC | Sturm | ||
07/2007 - 08/2015 | FC Barcelona | Sturm | ||
07/2006 - 06/2008 | FC Barcelona B | Sturm | ||
07/2004 - 06/2006 | FC Barcelona [A-Junioren] | Sturm | ||
01/2004 - 06/2004 | CD San Isidro | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub-WM | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Klub-WM-Spiele | |||
Champions League | 84 | 18 | 46 | 38 | 20 | 12 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 45 | 13 | 34 | 11 | 25 | 3 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Premier League | 137 | 30 | 96 | 41 | 63 | 13 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 22 | 6 | 16 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | » Com. Shield-Spiele | |||
Serie A | 139 | 22 | 70 | 69 | 52 | 14 | 1 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Coppa Italia | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Supercoppa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Supercoppa-Spiele | |||
Primera División | 204 | 58 | 136 | 68 | 82 | 17 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 38 | 20 | 27 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Supercopa | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Supercopa-Spiele | |||
∑ | 717 | 176 | 453 | 264 | 290 | 66 | 3 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 28 | 10 | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Confederations Cup | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Confed Cup-Spiele | |||
EM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 65 | 17 | 36 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |