Vereinsstationen als Spieler
Crystal Palace
England
Sturm 08/2024 - 06/2029 |
#9 | |||
01/2020 - 08/2024 | Arsenal FC | Sturm | ||
09/2021 - 09/2021 | Arsenal FC U23 | Sturm | ||
03/2021 - 03/2021 | Arsenal FC U23 | Sturm | ||
08/2019 - 01/2020 | Leeds United | Sturm | ||
09/2017 - 08/2019 | Arsenal FC | Sturm | ||
04/2016 - 06/2019 | Arsenal FC U23 | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | Arsenal FC [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2015 - 06/2017 | Arsenal FC [U18] | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | Chelsea FC [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 21 | 5 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Premier League | 123 | 19 | 44 | 79 | 25 | 10 | 0 | 1 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 17 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 16 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Premier League 2 | 38 | 27 | 30 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Premier League 2 Div. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PL 2 Div.2-Spiele | |||
∑ | 235 | 71 | 112 | 123 | 48 | 17 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 20 | 18 | 18 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |