Vereinsstationen als Spieler
Juventus II
Italien
Sturm 01/2024 - 06/2025 |
#20 | |||
08/2023 - 01/2024 | SD Amorebieta | Sturm | ||
10/2020 - 08/2023 | Juventus II | Sturm | ||
12/2021 - 06/2023 | Juventus | Sturm | ||
12/2020 - 06/2021 | Juventus | Sturm | ||
07/2019 - 06/2021 | Juventus [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2018 - 06/2019 | Juventus [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2017 - 06/2018 | US Palermo [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone A | 47 | 4 | 19 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | » Serie C / A-Spiele | |||
Serie C Girone B | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Girone C | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Serie C / C-Spiele | |||
Serie C Playoff | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | » SC Playoff-Spiele | |||
Segunda División | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Segunda-Spiele | |||
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
∑ | 88 | 7 | 37 | 51 | 25 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] | 32 | 16 | 17 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 36 | 18 | 18 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |