Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Dennis Mimm 2910' 34 33 1 4 2 10 - -
Andreas Hölzl 2332' 32 25 7 5 4 4 - -
Jiří Mašek 2479' 32 29 3 8 3 6 - -
Olumuyiwa Aganun 1948' 31 17 14 5 4 4 - -
Theo Grüner 1890' 28 23 5 8 - 11 1 -
Ferdinand Feldhofer 2312' 27 27 - 1 2 10 2 -
Václav Koloušek 2234' 27 26 1 7 4 3 1 -
Florian Mader 1580' 27 17 10 9 1 6 1 -
Matthias Hattenberger 2051' 26 23 3 5 3 7 - -
Torsten Knabel 1855' 26 21 5 2 3 6 - -
Bernd Windisch 1909' 26 21 5 6 1 6 - -
Marcel Schreter 1286' 25 14 11 9 4 5 - -
Alexander Gruber 1651' 24 19 5 5 2 7 - -
Željko Pavlović 2104' 24 24 - 1 - 1 - -
Andreas Schrott 1901' 24 24 - 9 2 7 - -
Jerzy Brzęczek 1346' 19 15 4 4 2 5 - -
Martin Saltuari 605' 15 4 11 2 - 1 - 1
Martin Dollinger 489' 12 6 6 6 1 2 - -
Hannes Eder 1080' 12 12 - - - 3 - -
Harald Planer 1028' 12 11 1 - - - 1 -
Sandro Samwald 273' 4 3 1 - - 1 - -
Fabian Schumacher 107' 2 1 1 - - - - -
Wellington 58' 2 1 1 1 - 1 - -
Marco Hesina 8' 1 - 1 - - - - -
Florian Jamnig 4' 1 - 1 - - - - -
Walter De Vora - - - - - - - - -
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten