Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Dennis Daube 2359' 32 27 5 8 2 6 - -
Lennart Thy 2160' 32 22 10 5 5 2 - -
Lasse Sobiech 2774' 31 31 - 1 4 8 - -
John Verhoek 1456' 29 13 16 7 4 5 - -
Sören Gonther 2089' 25 25 - 3 2 6 - -
Marc Rzatkowski 1747' 25 19 6 7 3 3 - -
Christopher Nöthe 1405' 23 16 7 7 5 4 - -
Daniel Buballa 1649' 22 18 4 2 1 3 - -
Marcel Halstenberg 1737' 20 20 - 3 3 2 - -
Ante Budimir 1007' 19 10 9 4 - 5 - -
Robin Himmelmann 1710' 19 19 - - - - - -
Sebastian Maier 1107' 19 12 7 8 2 1 - -
Enis Alushi 1058' 18 12 6 4 1 5 - -
Sebastian Schachten 1485' 17 17 - 3 1 8 - -
Philipp Ziereis 1310' 17 13 4 - - 6 - -
Jan-Philipp Kalla 1412' 16 16 - 4 1 5 - -
Julian Koch 996' 15 11 4 4 - 3 - -
Philipp Tschauner 1350' 15 15 - - - - - -
Michael Görlitz 677' 12 8 4 5 - - - -
Christopher Buchtmann 902' 11 11 - 4 1 1 - -
Waldemar Sobota 591' 10 7 3 4 2 1 - -
Okan Kurt 557' 9 7 2 6 - 2 - -
Andrej Startsev 624' 8 7 1 1 - 1 - -
Armando Cooper 125' 7 - 7 - - - - -
Florian Kringe 272' 5 4 1 4 - - - -
Bernd Nehrig 402' 5 5 - 3 - 2 - -
Bentley Bahn 111' 3 2 1 2 - 1 - -
Kyoung-rok Choi 219' 3 3 - 2 2 - - -
Maurice Litka 33' 3 - 3 - - - - -
Tom Trybull 165' 3 2 1 1 - - - -
Markus Thorandt 180' 2 2 - - - 2 - -
Tjorben Uphoff 1' 1 - 1 - - - - -
Philipp Heerwagen - - - - - - - - -
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten