# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfB Lübeck, Deutschland VfB Lübeck 7 6 0 1 16:7 9 18 2.57
2 Lüneburger SK Hansa, Deutschland Lüneburger SK Hansa 7 5 2 0 19:8 11 17 2.43
3 Weiche Flensburg 08, Deutschland Weiche Flensburg 08 7 5 0 2 12:6 6 15 2.14
4 VfL Wolfsburg II, Deutschland VfL Wolfsburg II 7 4 2 1 19:8 11 14 2.00
5 Holstein Kiel II, Deutschland Holstein Kiel II 7 4 2 1 18:10 8 14 2.00
6 SV Drochtersen/Assel, Deutschland SV Drochtersen/Assel 7 4 1 2 19:14 5 13 1.86
7 VfB Oldenburg, Deutschland VfB Oldenburg 7 4 1 2 11:9 2 13 1.86
8 Eintracht Norderstedt, Deutschland Eintracht Norderstedt 7 4 0 3 18:11 7 12 1.71
9 Hannover 96 II, Deutschland Hannover 96 II 6 3 1 2 10:9 1 10 1.67
10 SSV Jeddeloh II, Deutschland SSV Jeddeloh II 7 3 2 2 20:14 6 11 1.57
11 Werder Bremen II, Deutschland Werder Bremen II 7 3 2 2 10:10 0 11 1.57
12 Hamburger SV II, Deutschland Hamburger SV II 7 3 1 3 16:10 6 10 1.43
13 Altona 93, Deutschland Altona 93 7 3 1 3 11:11 0 10 1.43
14 Schwarz-Weiß Rehden, Deutschland Schwarz-Weiß Rehden 7 2 3 2 6:6 0 9 1.29
15 FC St. Pauli II, Deutschland FC St. Pauli II 7 2 2 3 7:7 0 8 1.14
16 TSV Havelse, Deutschland TSV Havelse 7 2 2 3 11:13 -2 8 1.14
17 Heider SV, Deutschland Heider SV 8 2 1 5 7:15 -8 7 0.88
18 HSC Hannover, Deutschland HSC Hannover 7 1 2 4 7:12 -5 5 0.71
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten