# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Schalke 04 II, Deutschland FC Schalke 04 II 16 15 0 1 49:18 31 45
2 VfL Bochum II, Deutschland VfL Bochum II 17 13 3 1 44:22 22 42
3 FC Gütersloh 2000, Deutschland FC Gütersloh 2000 16 11 2 3 42:21 21 35
4 SV Lippstadt 08, Deutschland SV Lippstadt 08 17 10 5 2 39:22 17 35
5 FCE Rheine, Deutschland FCE Rheine 17 7 4 6 33:32 1 25
6 VfB Fichte Bielefeld, Deutschland VfB Fichte Bielefeld 16 7 3 6 28:25 3 24
7 SC Hassel, Deutschland SC Hassel 17 7 3 7 20:28 -8 24
8 Arminia Bielefeld II, Deutschland Arminia Bielefeld II 17 6 5 6 25:31 -6 23
  SG Wattenscheid 09 II, Deutschland SG Wattenscheid 09 II 17 7 2 8 25:31 -6 23
10 VfB Hüls, Deutschland VfB Hüls 17 5 7 5 23:19 4 22
11 SV Emsdetten 05, Deutschland SV Emsdetten 05 16 5 4 7 16:20 -4 19
12 Lüner SV, Deutschland Lüner SV 17 5 2 10 23:34 -11 17
13 SuS Stadtlohn, Deutschland SuS Stadtlohn 16 5 2 9 12:27 -15 17
14 Sportfreunde Siegen II, Deutschland Sportfreunde Siegen II 16 4 2 10 12:31 -19 14
15 Westfalia Herne, Deutschland Westfalia Herne 16 2 7 7 20:28 -8 13
16 TSG Sprockhövel, Deutschland TSG Sprockhövel 17 3 3 11 19:37 -18 12
17 TSG Dülmen, Deutschland TSG Dülmen 16 3 2 11 21:38 -17 11
18 TuS Hordel, Deutschland TuS Hordel 16 1 6 9 18:30 -12 9
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten