# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfV Hildesheim, Deutschland VfV Hildesheim 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 FT Braunschweig, Deutschland FT Braunschweig 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 MTV Wolfenbüttel, Deutschland MTV Wolfenbüttel 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
  U.S.I. Lupo-Martini, Deutschland U.S.I. Lupo-Martini 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
5 MTV Eintracht Celle, Deutschland MTV Eintracht Celle 1 1 0 0 4:2 2 3 3.00
6 Arminia Hannover, Deutschland Arminia Hannover 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 SC Spelle-Venhaus, Deutschland SC Spelle-Venhaus 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
8 TuS Bersenbrück, Deutschland TuS Bersenbrück 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
9 HSC/BW Tündern, Deutschland HSC/BW Tündern 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
10 Heeslinger SC, Deutschland Heeslinger SC 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
11 Germania Egestorf/Langreder, Deutschland Germania Egestorf/Langreder 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
12 Atlas Delmenhorst, Deutschland Atlas Delmenhorst 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
13 MTV Gifhorn, Deutschland MTV Gifhorn 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
14 Eintracht Northeim, Deutschland Eintracht Northeim 1 0 0 1 2:3 -1 0 0.00
15 Kickers Emden, Deutschland Kickers Emden 2 0 0 2 2:4 -2 0 0.00
16 FC Hagen/Uthlede, Deutschland FC Hagen/Uthlede 1 0 0 1 0:2 -2 0 0.00
17 TB Uphusen, Deutschland TB Uphusen 2 0 0 2 0:3 -3 0 0.00
18 VfL Oldenburg, Deutschland VfL Oldenburg 0 0 0 0 0:0 0 0
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten