# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Atlas Delmenhorst, Deutschland Atlas Delmenhorst 9 5 4 0 19:5 14 19 2.11
2 VfV Hildesheim, Deutschland VfV Hildesheim 9 6 1 2 20:7 13 19 2.11
3 SC Spelle-Venhaus, Deutschland SC Spelle-Venhaus 9 5 0 4 17:16 1 15 1.67
4 Kickers Emden, Deutschland Kickers Emden 9 4 2 3 14:11 3 14 1.56
5 MTV Eintracht Celle, Deutschland MTV Eintracht Celle 8 4 0 4 15:13 2 12 1.50
6 VfL Oldenburg, Deutschland VfL Oldenburg 10 4 3 3 21:21 0 15 1.50
7 Heeslinger SC, Deutschland Heeslinger SC 9 4 1 4 18:16 2 13 1.44
8 TuS Bersenbrück, Deutschland TuS Bersenbrück 5 2 1 2 11:8 3 7 1.40
9 Germania Egestorf/Langreder, Deutschland Germania Egestorf/Langreder 8 3 2 3 21:16 5 11 1.38
10 Arminia Hannover, Deutschland Arminia Hannover 8 3 1 4 12:14 -2 10 1.25
11 FC Hagen/Uthlede, Deutschland FC Hagen/Uthlede 8 3 1 4 13:27 -14 10 1.25
12 MTV Gifhorn, Deutschland MTV Gifhorn 9 2 4 3 14:16 -2 10 1.11
13 FT Braunschweig, Deutschland FT Braunschweig 8 2 1 5 10:17 -7 7 0.88
14 TB Uphusen, Deutschland TB Uphusen 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
15 U.S.I. Lupo-Martini, Deutschland U.S.I. Lupo-Martini 7 1 2 4 8:15 -7 5 0.71
16 Eintracht Northeim, Deutschland Eintracht Northeim 9 1 3 5 11:24 -13 6 0.67
17 MTV Wolfenbüttel, Deutschland MTV Wolfenbüttel 9 1 2 6 9:29 -20 5 0.56
18 HSC/BW Tündern, Deutschland HSC/BW Tündern 10 0 0 10 6:33 -27 0 0.00
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten