# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 28 19 4 5 45:17 28 42:16
2 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 28 14 11 3 42:14 28 39:15
3 Bayern München, Deutschland Bayern München 28 15 9 4 43:17 26 39:14
4 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 28 15 6 7 35:19 16 36:20
5 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 28 13 8 7 40:18 22 34:20
6 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 28 13 6 9 26:26 0 32:24
7 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 28 11 7 10 32:28 4 29:25
8 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 28 11 5 12 29:34 -5 27:28
9 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 28 9 7 12 30:33 -3 25:29
10 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 28 7 10 11 15:21 -6 24:30
11 Bayer 05 Uerdingen, Deutschland Bayer 05 Uerdingen 28 10 4 14 26:34 -8 24:35
12 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 28 7 10 11 26:35 -9 24:28
13 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 28 6 11 11 22:33 -11 23:34
14 Waldhof Mannheim, Deutschland Waldhof Mannheim 28 7 9 12 16:29 -13 23:35
15 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 28 7 8 13 24:29 -5 22:33
16 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 28 9 4 15 23:43 -20 22:37
17 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 28 7 6 15 21:40 -19 20:32
18 Kickers Offenbach, Deutschland Kickers Offenbach 28 7 5 16 18:43 -25 19:37
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten