# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 12 11 1 0 37:6 31 23:1
2 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 12 9 2 1 40:11 29 20:4
3 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 10 9 1 0 31:10 21 19:1
4 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 12 8 3 1 26:12 14 19:5
5 Bayern München, Deutschland Bayern München 10 8 2 0 31:5 26 18:2
6 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 11 8 2 1 34:11 23 18:4
7 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 10 8 2 0 29:6 23 18:2
8 Bayer 05 Uerdingen, Deutschland Bayer 05 Uerdingen 12 7 3 2 23:17 6 17:7
9 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 11 7 2 2 28:17 11 16:6
10 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 10 7 0 3 23:12 11 14:6
11 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 11 6 2 3 23:17 6 14:8
12 Kickers Offenbach, Deutschland Kickers Offenbach 11 6 2 3 24:20 4 14:8
13 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 11 6 2 3 15:11 4 14:8
14 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 11 5 3 3 23:16 7 13:9
15 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 12 5 3 4 17:16 1 13:11
16 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 10 5 1 4 23:18 5 11:9
17 Waldhof Mannheim, Deutschland Waldhof Mannheim 11 3 5 3 19:18 1 11:11
18 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 11 1 8 2 13:14 -1 10:12
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten