- Eure Inhalte
- Übersicht
- alle Videos
- alle Bilder
- alle Artikel
- alle Kommentare
- zum Forum
Afrika Cup Qual. 2013 .:. 1. Runde
| H | Madagaskar | - | Kapverdische Inseln | 0:4 (0:2) | ||
| R | Kapverdische Inseln | - | Madagaskar | -:- | ||
| H: 29.02.2012 12:35 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Äthiopien | - | Benin | 0:0 (0:0) | ||
| R | Benin | - | Äthiopien | -:- | ||
| H: 29.02.2012 14:00 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Tansania | - | Mosambik | 1:1 (1:1) | ||
| R | Mosambik | - | Tansania | -:- | ||
| H: 29.02.2012 14:00 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Ruanda | - | Nigeria | 0:0 (0:0) | ||
| R | Nigeria | - | Ruanda | -:- | ||
| H: 29.02.2012 14:30 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Burundi | - | Simbabwe | 2:1 (0:0) | ||
| R | Simbabwe | - | Burundi | -:- | ||
| H: 29.02.2012 14:30 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Seychellen | - | DR Kongo | 0:4 (0:2) | ||
| R | DR Kongo | - | Seychellen | -:- | ||
| H: 29.02.2012 14:30 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Kenia | - | Togo | 2:1 (1:1) | ||
| R | Togo | - | Kenia | -:- | ||
| H: 29.02.2012 15:00 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Tschad | - | Malawi | 3:2 (2:1) | ||
| R | Malawi | - | Tschad | -:- | ||
| H: 29.02.2012 15:00 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Kongo | - | Uganda | 3:1 (1:1) | ||
| R | Uganda | - | Kongo | -:- | ||
| H: 29.02.2012 15:30 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | São Tomé und Príncipe | - | Sierra Leone | 2:1 (0:0) | ||
| R | Sierra Leone | - | São Tomé und Príncipe | -:- | ||
| H: 29.02.2012 16:00 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Liberia | - | Namibia | 1:0 (0:0) | ||
| R | Namibia | - | Liberia | -:- | ||
| H: 29.02.2012 17:00 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Gambia | - | Algerien | 1:2 (1:0) | ||
| R | Algerien | - | Gambia | -:- | ||
| H: 29.02.2012 17:30 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Guinea-Bissau | - | Kamerun | 0:1 (0:0) | ||
| R | Kamerun | - | Guinea-Bissau | -:- | ||
| H: 29.02.2012 17:30 | R: 15.06.2012 | |||||
| H | Ägypten | - | Zentralafr. Republik | -:- | ||
| R | Zentralafr. Republik | - | Ägypten | -:- | ||
| H: 15.06.2012 | R: 24.06.2012 12:00 | |||||





