# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 20 12 7 1 31:9 22 43
2 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 20 12 6 2 27:6 21 42
3 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 20 11 7 2 31:7 24 40
4 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 20 11 4 5 29:16 13 37
5 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 20 11 4 5 26:15 11 37
6 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 20 9 7 4 28:13 15 34
7 LR Ahlen, Deutschland LR Ahlen 20 7 6 7 12:15 -3 27
8 Bonner SC, Deutschland Bonner SC 20 7 5 8 13:20 -7 26
9 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 20 6 2 12 13:21 -8 20
10 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 20 4 6 10 11:20 -9 18
11 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 20 5 2 13 13:33 -20 17
12 VfL Leverkusen, Deutschland VfL Leverkusen 20 4 4 12 12:27 -15 16
13 SG Wattenscheid 09, Deutschland SG Wattenscheid 09 20 3 6 11 10:25 -15 15
14 Rot-Weiß Oberhausen, Deutschland Rot-Weiß Oberhausen 20 3 4 13 10:39 -29 13
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten