# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Hansa Rostock, Deutschland Hansa Rostock 10 5 4 1 10:4 6 19
2 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 10 6 1 3 11:7 4 19
3 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 10 5 3 2 11:7 4 18
4 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 10 4 5 1 8:3 5 17
5 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 10 4 5 1 7:4 3 17
6 VfL Wolfsburg, Deutschland VfL Wolfsburg 10 4 3 3 11:9 2 15
7 Energie Cottbus, Deutschland Energie Cottbus 10 3 5 2 6:4 2 14
8 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 10 3 3 4 7:6 1 12
9 VfL Osnabrück, Deutschland VfL Osnabrück 10 3 3 4 11:13 -2 12
10 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC 10 3 2 5 12:15 -3 11
11 Hallescher FC, Deutschland Hallescher FC 10 3 2 5 7:10 -3 11
12 FC Carl Zeiss Jena, Deutschland FC Carl Zeiss Jena 10 2 4 4 6:9 -3 10
13 Rot-Weiß Erfurt, Deutschland Rot-Weiß Erfurt 10 3 1 6 4:7 -3 10
14 TeBe Berlin, Deutschland TeBe Berlin 10 1 1 8 3:16 -13 4
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten