# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Chemnitzer FC, Deutschland Chemnitzer FC 1 1 0 0 2:0 2 3
  Preußen Münster, Deutschland Preußen Münster 1 1 0 0 2:0 2 3
  SV Wehen Wiesbaden, Deutschland SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 2:0 2 3
4 Energie Cottbus, Deutschland Energie Cottbus 1 1 0 0 2:1 1 3
5 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 1 1 0 0 1:0 1 3
  Jahn Regensburg, Deutschland Jahn Regensburg 1 1 0 0 1:0 1 3
  SG Sonnenhof Großaspach, Deutschland SG Sonnenhof Großaspach 1 1 0 0 1:0 1 3
  VfB Stuttgart II, Deutschland VfB Stuttgart II 1 1 0 0 1:0 1 3
9 Borussia Dortmund II, Deutschland Borussia Dortmund II 1 0 1 0 1:1 0 1
  Rot-Weiß Erfurt, Deutschland Rot-Weiß Erfurt 1 0 1 0 1:1 0 1
11 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 1 0 1 0 0:0 0 1
  SpVgg Unterhaching, Deutschland SpVgg Unterhaching 1 0 1 0 0:0 0 1
13 VfL Osnabrück, Deutschland VfL Osnabrück 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 1. FSV Mainz 05 II, Deutschland 1. FSV Mainz 05 II 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Dynamo Dresden, Deutschland Dynamo Dresden 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Fortuna Köln, Deutschland Fortuna Köln 1 0 0 1 0:1 -1 0
  MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
18 Hallescher FC, Deutschland Hallescher FC 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Hansa Rostock, Deutschland Hansa Rostock 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Stuttgarter Kickers, Deutschland Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Aufstieg
  Relegation
  Abstieg

# Unterhaching wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbedingungen zwei Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten