Gegner S U N
Hebei FC Hebei FC 10 7 3 0 5 1 0 0
Beijing Guoan Beijing Guoan 10 4 0 6 2 0 0 0
Shanghai Port FC Shanghai Port FC 10 1 2 7 2 0 0 0
Guangzhou FC Guangzhou FC 9 2 1 6 3 0 0 0
Shandong Taishan Shandong Taishan 9 2 1 6 3 0 0 0
Changchun Yatai Changchun Yatai 9 0 4 5 0 0 0 0
Tianjin Jinmen Tiger Tianjin Jinmen Tiger 9 3 2 4 0 2 0 0
Wuhan Yangtze River Wuhan Yangtze River 8 3 5 0 2 1 0 0
Guangzhou City Guangzhou City 7 3 2 2 4 0 0 0
Dalian Pro Dalian Pro 7 3 2 2 3 0 0 0
Jiāngsū FC Jiāngsū FC 6 1 2 3 2 1 0 0
Chongqing Liangjiang Athletic Chongqing Liangjiang Athletic 6 2 2 2 1 0 0 0
Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 6 2 2 2 0 0 0 0
Guizhou FC Guizhou FC 4 2 0 2 2 0 0 0
Shenzhen FC Shenzhen FC 4 1 2 1 2 0 0 0
FC København FC København 4 0 1 3 1 0 0 0
Tianjin Tianhai Tianjin Tianhai 4 2 1 1 1 0 0 0
Mosambik Mosambik 4 4 0 0 0 0 0 0
Beijing Renhe FC Beijing Renhe FC 3 2 0 1 1 0 0 0
Henan FC Henan FC 3 1 1 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Lyngby BK Lyngby BK 3 2 0 1 1 0 0 0
Odense BK Odense BK 3 0 1 2 1 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso 3 2 1 0 0 0 0 0
Esbjerg fB Esbjerg fB 3 1 0 2 0 1 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 3 0 2 1 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 3 0 1 2 0 0 0 0
Wuhan Three Towns Wuhan Three Towns 3 1 1 1 0 0 0 0
Malawi Malawi 2 2 0 0 2 1 0 0
Aarhus GF Aarhus GF 2 1 0 1 1 0 0 0
Ghana Ghana 2 1 1 0 1 0 0 0
Komoren Komoren 2 2 0 0 1 0 0 0
Meizhou Hakka Meizhou Hakka 2 2 0 0 1 0 0 0
AC Horsens AC Horsens 2 0 1 1 0 0 0 0
Ägypten Ägypten 2 1 0 1 0 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 0 1 1 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 2 0 0 2 0 0 0 0
Cangzhou Mighty Lions Cangzhou Mighty Lions 2 1 0 1 0 0 0 0
Chengdu Rongcheng Chengdu Rongcheng 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 2 1 1 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Liáoníng Hóngyùn Liáoníng Hóngyùn 2 1 1 0 0 0 0 0
Marokko Marokko 2 1 0 1 0 1 0 0
Qingdao Hainiu Qingdao Hainiu 2 2 0 0 0 0 0 0
Randers FC Randers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
SønderjyskE SønderjyskE 2 0 1 1 0 0 0 0
Tunesien Tunesien 2 1 1 0 0 0 0 0
Viborg FF Viborg FF 2 2 0 0 0 0 0 0
Zhejiang Professional Zhejiang Professional 2 1 0 1 0 0 0 0
Kuwait Kuwait 1 1 0 0 2 0 0 0
Yanbian FC Yanbian FC 1 1 0 0 2 0 0 0
DR Kongo DR Kongo 1 1 0 0 1 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 1 0 1 0 1 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 1 0 0 1 1 0 0 0
Algerien Algerien 1 1 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 1 0 1 0 0 1 0 0
Australien Australien 1 0 1 0 0 0 0 0
Bénin Bénin 1 0 1 0 0 0 0 0
Brasilien Brasilien 1 0 0 1 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 0 1 0 0 1 0 0
Chile Chile 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Deutschland Deutschland 1 0 0 1 0 0 0 0
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 1 0 0 1 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabun Gabun 1 0 1 0 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 0 0 0 0
Gambia Gambia 1 1 0 0 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Guinea Guinea 1 0 0 1 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 0 0 0 0
Kapverdische Inseln Kapverdische Inseln 1 0 1 0 0 0 0 0
Lystrup IF Lystrup IF 1 1 0 0 0 0 0 0
Mali Mali 1 0 1 0 0 1 0 0
Nantong Zhiyun Nantong Zhiyun 1 1 0 0 0 0 0 0
Panama Panama 1 0 1 0 0 0 0 0
Ruanda Ruanda 1 1 0 0 0 0 0 0
Sambia Sambia 1 0 1 0 0 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbien Serbien 1 0 1 0 0 1 0 0
Silkeborg IF Silkeborg IF 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Simbabwe Simbabwe 1 0 1 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten