Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 50 | 23 | 15 | 12 | 84 | : | 62 | |
Auswärts | 50 | 9 | 20 | 21 | 58 | : | 75 | |
∑ | 100 | 32 | 35 | 33 | 142 | : | 137 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 5 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
Barrage Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 55 | 23 | 16 | 16 | 87 | : | 74 | |
Auswärts | 56 | 10 | 23 | 23 | 64 | : | 82 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 111 | 33 | 39 | 39 | 151 | : | 156 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | FC Sion | - | Neuchâtel Xamax FCS | 0:3 (0:2) |
2023 | Kalenderwoche | FC Sion | - | Neuchâtel Xamax FCS | 4:1 (3:1) |
2022 | Kalenderwoche | FC Sion | - | Neuchâtel Xamax FCS | 1:1 (1:1) |
Cup | |||||
2016/2017 | 2. Runde | Neuchâtel Xamax FCS | - | FC Sion | 3:4 (1:2) |
2010/2011 | Finale | Neuchâtel Xamax FC | - | FC Sion | 0:2 (0:2) |
Barrage Super League | |||||
2006 | Spiele | Neuchâtel Xamax FC | - | FC Sion | 0:3 (0:1) |
2006 | Spiele | FC Sion | - | Neuchâtel Xamax FC | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |