ASD Castrumfavara | 01.12.2024 | Scafatese |
---|---|---|
0:1
|
USD Ragusa | 08.12.2024 | ASD Castrumfavara |
---|---|---|
-:-
|
Serie D / I | 10. Spieltag | 03.11.2024 | A | FC Pompei | 3:1 | ||
Serie D / I | 11. Spieltag | 10.11.2024 | H | US Siracusa | 1:1 | ||
Serie D / I | 12. Spieltag | 17.11.2024 | A | Sancataldese Calcio | 0:0 | ||
Serie D / I | 13. Spieltag | 24.11.2024 | A | Nuova Igea Virtus | 2:2 | ||
Serie D / I | 14. Spieltag | 01.12.2024 | H | Scafatese | 0:1 | ||
Serie D / I | 15. Spieltag | 08.12.2024 | A | USD Ragusa | -:- | ||
Serie D / I | 16. Spieltag | 15.12.2024 | H | Reggina 1914 | -:- | ||
Serie D / I | 17. Spieltag | 22.12.2024 | A | Città Di S. Agata | -:- | ||
Serie D / I | 18. Spieltag | 05.01.2025 | A | Enna Calcio | -:- | ||
Serie D / I | 19. Spieltag | 12.01.2025 | H | Acireale | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |