Gegner S U N
US Pergolettese US Pergolettese 8 5 1 2 3 2 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 8 5 2 1 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 7 0 3 4 1 0 0 0
AC Renate AC Renate 7 2 2 3 0 1 0 0
Juventus II Juventus II 6 3 1 2 0 1 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 5 2 1 2 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 5 1 2 2 0 1 0 0
US Fiorenzuola US Fiorenzuola 4 1 1 2 2 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 4 1 2 1 1 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 4 3 1 0 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 4 0 1 3 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 4 1 3 0 0 1 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 4 1 3 0 0 1 0 0
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 3 0 1 2 1 1 0 0
Lucchese Lucchese 3 2 0 1 1 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 3 0 0 3 1 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 3 0 2 1 0 1 1 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 3 1 2 0 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 3 0 2 1 0 0 0 0
Trento Calcio 1921 Trento Calcio 1921 3 0 1 2 0 1 0 0
Gegner S U N
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 3 0 3 0 0 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 3 1 0 2 0 1 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 3 1 0 2 0 0 1 0
AS Livorno AS Livorno 2 2 0 0 2 1 0 0
Atalanta II Atalanta II 2 1 0 1 1 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 2 1 0 1 1 1 0 0
Seregno Seregno 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Cuneo AC Cuneo 2 0 2 0 0 0 0 0
AC Lumezzane AC Lumezzane 2 1 0 1 0 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 2 1 1 0 0 0 0 0
Arzachena Arzachena 2 0 1 1 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 2 1 1 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 2 0 0 2 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 2 2 0 0 0 1 0 0
US Arezzo US Arezzo 2 0 1 1 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Sampdoria Sampdoria [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
US Pianese US Pianese 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Prato AC Prato 1 1 0 0 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Albissola Albissola 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 1 0 1 0 0 0 0 0
Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano 1 0 1 0 0 0 0 0
Gozzano Gozzano 1 0 1 0 0 0 0 0
Inter Inter [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Matelica Matelica 1 1 0 0 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Pro Piacenza Pro Piacenza 1 0 0 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 1 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Lanciano Virtus Lanciano [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viterbese Viterbese 1 0 1 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten