Vereinsstationen als Spieler
Fulham FC
England
Mittelfeld 08/2024 - 06/2029 |
#16 | |||
08/2023 - 08/2024 | Burnley FC | Mittelfeld | ||
01/2020 - 08/2023 | Sheffield United | Mittelfeld | ||
01/2017 - 01/2020 | KRC Genk | Mittelfeld | ||
02/2015 - 01/2017 | Vålerenga IF | Mittelfeld | ||
01/2014 - 02/2015 | Asker SK | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Eerste klasse A | 73 | 4 | 64 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | » 1. klasse A-Spiele | |||
Beker van België | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Europa League Playoffs | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL Playoffs-Spiele | |||
Premier League | 71 | 3 | 60 | 11 | 15 | 12 | 1 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 68 | 11 | 56 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Playoffs | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
Eliteserien | 36 | 0 | 29 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Elite-Spiele | |||
∑ | 305 | 23 | 254 | 51 | 44 | 32 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 17 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
Nations League C | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Spiele | |||
∑ | 48 | 1 | 41 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |