Vereinsstationen als Spieler
Stockport County
England
Sturm 07/2023 - 06/2026 |
#11 | |||
07/2019 - 06/2023 | Stoke City | Mittelfeld | ||
04/2022 - 04/2022 | Stoke City U23 | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2019 | Wigan Athletic | Mittelfeld | ||
02/2016 - 06/2016 | Hull City | Mittelfeld | ||
12/2015 - 01/2016 | Manchester United | Mittelfeld | ||
07/2015 - 01/2016 | Manchester United U21 | Mittelfeld | ||
09/2014 - 06/2015 | Leicester City | Mittelfeld | ||
07/2014 - 09/2014 | Manchester United | Mittelfeld | ||
09/2013 - 06/2014 | Wigan Athletic | Mittelfeld | ||
07/2012 - 09/2013 | Manchester United | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2012 | Crewe Alexandra | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | Crewe Alexandra [U18] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Premier League | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 199 | 48 | 142 | 57 | 86 | 25 | 1 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 20 | 2 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 40 | 15 | 38 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 87 | 17 | 55 | 32 | 31 | 4 | 0 | 1 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
Premier League 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Premier League 2 Div. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » PL 2 Div.2-Spiele | |||
∑ | 381 | 92 | 272 | 109 | 173 | 39 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U17] | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
EM [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U17 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |