Vereinsstationen als Spieler
01/2017 - 06/2018 | AC Milan | Torhüter | ||
07/2015 - 01/2017 | Cagliari Calcio | Torhüter | ||
07/2010 - 06/2015 | Juventus | Torhüter | ||
01/2010 - 06/2010 | Sampdoria | Torhüter | ||
07/2009 - 01/2010 | AC Milan | Torhüter | ||
07/2008 - 06/2009 | ACF Fiorentina | Torhüter | ||
01/2008 - 06/2008 | Cagliari Calcio | Torhüter | ||
08/2007 - 01/2008 | Levante UD | Torhüter | ||
01/2007 - 08/2007 | AC Milan | Torhüter | ||
02/2003 - 01/2007 | FC Messina | Torhüter | ||
09/2002 - 01/2003 | SSC Napoli | Torhüter | ||
07/1998 - 08/2002 | Ancona Calcio | Torhüter | ||
04/1998 - 06/1998 | AC Perugia | Torhüter | ||
01/1998 - 03/1998 | Aquila Montevarchi | Torhüter | ||
07/1997 - 12/1997 | AC Perugia | Torhüter | ||
07/1996 - 06/1997 | AC Perugia Calcio [A-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Serie A | 190 | 0 | 188 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 164 | 0 | 163 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Primera División | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 406 | 0 | 403 | 3 | 3 | 23 | 0 | 3 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |