Vereinsstationen als Spieler
CA Los Andes
Argentinien
Mittelfeld 01/2023 - 12/2024 |
# | |||
01/2022 - 12/2022 | Boca Unidos | Mittelfeld | ||
03/2021 - 12/2021 | Cobresal | Mittelfeld | ||
07/2019 - 02/2021 | Olimpia | Mittelfeld | ||
01/2019 - 06/2019 | CSA - AL | Mittelfeld | ||
01/2018 - 12/2018 | Deportivo Capiatá | Mittelfeld | ||
07/2017 - 12/2017 | Águilas Doradas | Mittelfeld | ||
01/2017 - 06/2017 | Al Ahli Doha | Mittelfeld | ||
01/2016 - 12/2016 | Houston Dynamo | Mittelfeld | ||
01/2014 - 12/2015 | Philadelphia Union | Mittelfeld | ||
07/2013 - 01/2014 | Argentinos Juniors | Mittelfeld | ||
07/2013 - 07/2013 | Rangers | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | Atlante | Mittelfeld | ||
07/2011 - 07/2012 | Rangers | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2011 | Huracán | Mittelfeld | ||
07/2009 - 12/2010 | Spartak Moskva | Mittelfeld | ||
01/2009 - 06/2009 | Recreativo Huelva | Mittelfeld | ||
01/2008 - 12/2008 | Spartak Moskva | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2007 | Banfield | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |