Vereinsstationen als Spieler
AC Milan
Italien
Sturm 07/2023 - 06/2027 |
#11 | |||
07/2019 - 07/2023 | Chelsea FC | Sturm | ||
01/2016 - 06/2019 | Borussia Dortmund | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | Borussia Dortmund [A-Junioren] | Sturm | ||
02/2015 - 06/2015 | Borussia Dortmund [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. CONCACAF | 23 | 12 | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | » WMQ CONCACAF-Spiele | |||
Freundschaft | 23 | 9 | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Copa América | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa América-Spiele | |||
Gold Cup | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Gold Cup-Spiele | |||
CONCACAF Nations League A | 11 | 5 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | » CONCACAF NLA-Spiele | |||
∑ | 73 | 31 | 61 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
USA | alle Sieger | 2017 2019 2021 2023 |