Gegner S U N
Pro Vercelli Pro Vercelli [A-Junioren] 2 1 1 0 2 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
AS Livorno AS Livorno [A-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
Juventus Juventus [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio [A-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-Junioren] 2 0 0 2 1 1 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-Junioren] 2 0 0 2 0 1 0 0
Modena FC Modena FC [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 0 0 1 0 0 0 0
Arzachena Arzachena 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 0 1 0 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 1 0 0 1 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
US Arezzo US Arezzo 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten