Vereinsstationen als Spieler
RB Salzburg
Österreich
Abwehr 07/2023 - 06/2028 |
#3 | |||
07/2021 - 07/2023 | ACF Fiorentina | Abwehr | ||
09/2020 - 06/2021 | Empoli FC | Abwehr | ||
07/2019 - 08/2020 | ACF Fiorentina | Abwehr | ||
02/2019 - 06/2019 | FK Grafičar | Abwehr | ||
07/2018 - 02/2019 | Crvena Zvezda | Abwehr | ||
07/2018 - 12/2018 | Crvena Zvezda [A-Junioren] | Abwehr | ||
02/2018 - 06/2018 | FK Grafičar | Abwehr | ||
07/2016 - 01/2018 | Crvena Zvezda [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2014 - 06/2016 | Crvena Zvezda [B-Junioren] | Abwehr | ||
07/2012 - 06/2014 | Crvena Zvezda [C-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Conference League | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Serie A | 38 | 1 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 21 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Bundesliga | 21 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
Super Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Super Liga-Spiele | |||
∑ | 105 | 2 | 62 | 43 | 17 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
∑ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U17] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |