Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga | 2001 | Dinamo Moskva | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Premier Liga | 2000 | Uralan Elista | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Premier Liga | 1999 | Uralan Elista | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EL | 1997/1998 | Alania Vladikavkaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EL QF | 1997/1998 | Alania Vladikavkaz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Premier Liga | 1997 | Alania Vladikavkaz | 21 | 0 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
J1 League | 1996 | Gamba Osaka | 17 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
J1 League | 1995 2nd stage | Gamba Osaka | 22 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
J1 League | 1995 1st stage | Gamba Osaka | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
J1 League | 1994 2nd stage | Gamba Osaka | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
J1 League | 1994 1st stage | Gamba Osaka | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EL | 1992/1993 | Dinamo Kiev | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ch. League | 1991/1992 | Dinamo Kiev | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EC Pokals. | 1990/1991 | Dinamo Kiev | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EL | 1987/1988 | Dinamo Tbilisi | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Premier Liga | 76 | 1 | 73 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | » Premier Liga-Spiele | |||
J1 League | 75 | 2 | 75 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 176 | 3 | 173 | 3 | 10 | 22 | 2 | 4 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |