Belarus | 16.07.2024 | Zypern [Frauen] |
---|---|---|
Zypern [Frauen] | 21.02.2025 | Malta |
---|---|---|
-:-
|
EM-Qual C | Gruppe 1 | 09.04.2024 | A | Litauen | 0:1 (0:0) | ||
EM-Qual C | Gruppe 1 | 31.05.2024 | H | Georgien | 0:2 (0:1) | ||
EM-Qual C | Gruppe 1 | 04.06.2024 | A | Georgien | 0:1 (0:1) | ||
EM-Qual C | Gruppe 1 | 12.07.2024 | H | Litauen | 1:2 (1:1) | ||
EM-Qual C | Gruppe 1 | 16.07.2024 | A | Belarus | 0:5 (0:2) | ||
Nat.League C | Gruppe 2 | 21.02.2025 | H | Malta | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 2 | 25.02.2025 | H | Georgien | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 2 | 03.04.2025 | H | Andorra | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 2 | 08.04.2025 | A | Andorra | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 2 | 30.05.2025 | A | Malta | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |