Vereinsstationen als Spieler
07/2001 - 06/2002 | AEK Larnaca | Abwehr | ||
01/2001 - 06/2001 | Dinamo Moskva | Abwehr | ||
01/1999 - 12/2000 | Uralan Elista | Abwehr | ||
01/1998 - 12/1998 | Qianwei Huandao | Abwehr | ||
01/1997 - 12/1997 | Alania Vladikavkaz | Abwehr | ||
03/1994 - 12/1996 | Gamba Osaka | Abwehr | ||
01/1994 - 02/1994 | Qingdao Manatee | Abwehr | ||
07/1993 - 12/1993 | FK Kamaz | Abwehr | ||
01/1990 - 06/1993 | Dinamo Kiev | Abwehr | ||
01/1985 - 12/1989 | Dinamo Tbilisi | Abwehr | ||
07/1984 - 12/1984 | SKA Khabarovsk | Abwehr | ||
01/1983 - 06/1984 | Dinamo Sokhumi | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Premier Liga | 76 | 1 | 73 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | » Premier Liga-Spiele | |||
J1 League | 75 | 2 | 75 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 176 | 3 | 173 | 3 | 10 | 22 | 2 | 4 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
WM-Quali. Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Play-off-Spiele | |||
Freundschaft | 21 | 2 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 33 | 2 | 30 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
Ukraine | alle Sieger | 1991 |