J1 League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 22 10 7 5 39 : 24
  Auswärts 21 7 4 10 31 : 41
  43 17 11 15 70 : 65
League Cup   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 22 10 7 5 39 : 24
  Auswärts 22 8 4 10 34 : 41
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  44 18 11 15 73 : 65
J1 League
2024 6. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:1 (1:1)
2023 23. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:1 (1:0)
2023 9. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 1:0 (1:0)
2022 32. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 0:0 (0:0)
2022 7. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 0:1 (0:1)
2021 35. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:0 (0:0)
2021 1. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 2:0 (1:0)
2020 32. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 0:0 (0:0)
2020 10. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:3 (0:1)
2018 33. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 0:3 (0:0)
2018 3. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:1 (1:0)
2017 18. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 2:1 (0:1)
2017 10. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:0 (0:0)
2014 23. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 2:0 (1:0)
2014 6. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 2:1 (1:0)
2013 26. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 1:1 (0:1)
2013 12. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:3 (1:1)
2012 19. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 4:1 (2:1)
2012 12. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 1:2 (1:0)
2011 33. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:1 (0:0)
2011 2. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 5:0 (2:0)
2005 21. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:1 (0:0)
2005 6. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 1:1 (1:1)
2004 25. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:1 (0:1)
2004 15. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 1:5 (1:2)
2003 2nd stage 2. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 0:1 (0:1)
2003 1st stage 4. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 3:2 (2:0)
2001 2nd stage 4. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 5:1 (1:0)
2001 1st stage 14. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 3:2 (0:1)
2000 2nd stage 5. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 4:0 (3:0)
2000 1st stage 9. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 4:1 (1:1)
1999 2nd stage 14. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 0:3 (0:0)
1999 1st stage 5. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 3:0 (3:0)
1998 2nd stage 4. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 3:1 (0:0)
1998 1st stage 17. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 5:7 (1:3)
1997 2nd stage 5. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 0:1 (0:0)
1997 1st stage 4. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 5:4 (1:0, 2:2, 2:2) i.E.
1996 25. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 5:1 (2:0)
1996 6. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 3:0 (1:0)
1995 2nd stage 26. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 4:0 (1:0)
1995 2nd stage 1. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 2:1 (1:0)
1995 1st stage 24. Spieltag Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 1:2 (1:0, 1:1) n.V.
1995 1st stage 12. Spieltag Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 1:2 (0:0)
League Cup
2020 Viertelfinale Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 0:3 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten