Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth U23 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Barnsley FC U23 10 5 0 5 22:18
Die Bilanz gegen Birmingham City U23 8 5 0 3 18:23
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers U23 2 2 0 0 5:0
Die Bilanz gegen Bristol City U23 5 1 0 4 4:14
Die Bilanz gegen Burnley FC U23 5 1 2 2 5:5
Die Bilanz gegen Charlton Athletic U23 5 3 1 1 11:8
Die Bilanz gegen Colchester United U23 5 4 0 1 10:3
Die Bilanz gegen Coventry City U23 9 3 2 4 11:15
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra U23 8 3 3 2 11:10
Die Bilanz gegen Fleetwood Town U23 2 0 0 2 2:6
Die Bilanz gegen Hull City U23 9 4 0 5 19:17
Die Bilanz gegen Ipswich Town U23 4 0 1 3 2:9
Die Bilanz gegen Leeds United U23 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Millwall FC U23 3 2 0 1 7:4
Die Bilanz gegen Nottingham Forest U23 4 2 0 2 6:9
Die Bilanz gegen Peterborough United U23 6 3 2 1 12:7
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers U23 4 2 0 2 12:8
Die Bilanz gegen Reading FC U23 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Sheffield United U23 10 2 2 6 11:23
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday U23 10 4 3 3 12:15
Die Bilanz gegen Watford FC U23 4 2 0 2 9:4
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City U23 4 0 1 3 3:10
Die Bilanz gegen Swansea City U23 4 1 1 2 4:8

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten